Анализ на антитела IgG к N-белку (Architect, Abbott) (п/кол) — 1000р
Номенклатура | Сроки изготовления | Стоимость |
ОБЩИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ | ||
Биохимия (базовая)_МК | 1 | 670 |
Биохимия 19 показателей (расширенная)_МК | 1 | 2900 |
Водно-солевой баланс_МК | 1 | 650 |
Выпадение волос (скрининг)(комплекс )_МК | 5 | 1500 |
Общий анализ крови | ||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (венозная кровь) | 1 | 360 |
25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | 1 | 1500 |
Щитовидная железа | ||
Т3 общий | 1 | 350 |
Т3 свободный | 1 | 350 |
Т4 общий. | 1 | 350 |
Т4 свободный | 1 | 350 |
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДРУГИХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ | ||
Анализ на демодекс (ресницы, кожа) | 1 | 350 |
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Микроскопическое исследование волос на грибы_МК | 2 | 800 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы_МК | 2 | 800 |
Микроскопическое исследование соскоба с ногтевой пластины на грибы_МК | 2 | 800 |
2021 Все права защищены